Datos del producto:
|
Tipo de papel: | cartón de celulosa | Sustancia: | 170 - 400 GSM |
---|---|---|---|
Tamaño: | personalizado, en forma de hojas y rollos | Brillo: | 90 ± el 2% |
Brillo de 75 grados: | El 50% | Revestimiento: | 1 revestido de un lado |
Impresión de Compatiable: | la impresión más offest | Qty de la carga: | 20 pies, 18 - 20 toneladas, 40 pies, 25 toneladas |
Resaltar: | cartón del fbb,cartulina blanca |
Papel de celulosa¿Qué quieres decir?Información sobre el producto |
Punto de trabajo | Papel de celulosa |
Peso básico | 170 g, 190 g, 210 g, 230 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g por segundo |
Tamaño |
660 x 940 mm, 740 x 900 mm, 550 x 890 mm, 640 x 710 mm
660 mm, 700 mm, 900 mm, 1000 mm. ¿Qué es eso?
Personalizado a su demanda |
Cuota de producción | 1 tonelada para el tamaño del stock, 5 toneladas para el tamaño personalizado |
Muestra | Proporcionar una muestra gratuita de tamaño A4 |
Papel de celulosa ¢ Ficha de datos técnicos |
Las partidas | Unidad | Más o menos | Datos técnicos | Norma de ensayo | ||||||||
Peso de base | G/m2 | ± 3% | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
El grosor | Mm | ± 3%, máximo 15 μm | 212 | 242 | 272 | 310 | 340 | 370 | 415 | 190 | 555 | Las condiciones de las normas ISO534 |
Rigididad del CD | En el caso de las | ±15% | ≥ 2 años0 | ≥ 2 años1 | ≥ 2 años2 | ≥ 2 años9 | ≥ 3 años8 | ≥ 4 años6 | ≥ 6 años5 | ≥ 10 años0 | ≥ 12 años0 | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
MD Estribilidad | En el caso de las | ±15% | ≥ 2 años6 | ≥ 3 años0 | ≥ 3 años1 | ≥ 6 años5 | ≥ 7 años0 | ≥ 7 años5 | ≥ 12 años0 | ≥ 18 años5 | ≥ 22 años5 | |
Humedad | % | ± 10 | 7.0 | Las condiciones de las normas ISO 287 | ||||||||
Las demás partidas | Mm | ≤ 15 | Se trata de una norma ISO 8791-4. | |||||||||
Brillo D65/10 en la parte superior |
% | ± 2.0 | 90 | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||||||
Con una parte superior brillante | % | ± 5 | 50 | TAPPI480 | ||||||||
IGT-top | el número de unidades | ≥ 1.2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | |||||||||
Cobb 60 años y más | G/m2 | ± 10 | 40 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ||||||||
Scott Plybonding | J/m2 | ≥ 130 | TAPPI569 | |||||||||
Cuadrado | En el caso de los | ≤ 2 años0 | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la evaluación de los riesgos.1 | |||||||||
Desviación de tamaño | En el caso de los | ≤ 2 años0 | ||||||||||
Temperatura de las condiciones de ensayo:23.0°C Humedad relativa: 50% |
Papel de celulosa ¿Qué quieres decir?Aplicaciones |
* Tarjeta de visita | * Calendario | * fotos por correo |
* Tarjetas de felicitación | * Juego de cartas | * portada del libro |
* Tarjetas postales | * caja de embalaje | * bolsas de papel |
Perfil de la empresa |
Guangzhou Bmpaper Co., LtdNo sólo ofrecemos productos; operamos con el firme propósito de ser un socio de nuestros clientes.Trabajamos continuamente para proporcionar soluciones y mejoras para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd se centra en la innovación, ingenieros de productos y expertos técnicos en procesos de papel, producción y logística.
Nuestra visión es ser la mejor y más respetada empresa de embalaje en Brasil y buscar el reconocimiento positivo de nuestros clientes por proporcionar productos y servicios de calidad.
¡Un paso por delante del mercado y siempre a su lado!
Guangzhou Bmpaper fue el primero.Co., Ltd.es su mejor proveedor de papel para una cooperación a largo plazo.
*** Más de 13 años de experiencia
*** 8 miembros profesionales en el período de venta
*** Servicio 7*24 horas, respuesta rápida y servicio profesional
*** Precio competitivo, buena calidad y entrega oportuna
Nuestro certificado |
El objetivo de la evaluación es evaluar la calidad de los productos y la calidad de los productos.
Imágenes de papel de celulosa |
Bienvenido a contactarnos en cualquier momento para obtener información más detallada / muestra / precio / tiempo de entrega.
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757