Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Tablero de SBS brillante | GSM: | 170 gramos 190 gramos 210 gramos 230 gramos 250 gramos 300 gramos |
---|---|---|---|
Muestra: | Disponible gratis | Blanqueza: | El 90% |
Absorción de la tinta: | El 25% | Humedad: | 6 a 7% |
Resaltar: | cartón del fbb,tablero de caja plegable |
Descripción de la Junta de la SBS |
Nombre del producto
|
100% Papel virgen C1S Blanco C1S 1 lado Revestido y Brillante SBS 700 * 1000mm |
GSM
|
190 gramos, 210 gramos, 230 gramos, 250 gramos, 300 gramos, 350 gramos, 400 gramos |
El color
|
Blanco de un lado
|
Grado
|
Grado AA / grado AAA
|
Tamaño
|
70x100cm, 80x100cm, Tamaño personalizado
|
Núcleo
|
3", 4" y 6" |
CD de rigidez
|
2.4 a 19.0
|
Rigididad MD
|
3.2 a 28.0
|
Características del tablero SBS |
¢ Excelente resistencia al plegamiento
Un buen enlace de capa que puede resistir el agrietamiento y la delaminación durante el proceso de plegado
¢ Todas las materias primas son pulpa de madera importada sin
- Buena suavidad de la superficie y alta blancura
El resultado es una impresión de alta calidad y imágenes más realistas
Las solicitudes de la Junta de la SBS |
1) Portadas de revistas y libros de primera calidad
2) Tarjetas de nombre, etiquetas, impresiones gráficas y envases
3) Cajas de cartón, envases cosméticos, catálogos
4) Cajas de regalo de alta gama,materiales publicitarios y postales,etc.
Datos técnicos de la Junta de la SBS |
Datos técnicos de la Junta de la SBS | |||||||||||||||||
Las partidas | Unidad | Las normas de seguridad | Datos técnicos | Norma de ensayo | |||||||||||||
Peso de base | G/m2 | ± 3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
El grosor | Mm | ± 3% | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 295 | 315 | 345 | 375 | 390 | 420 | 465 | 495 | 560 | Las condiciones de las normas ISO534 |
Rigididad del CD | En el caso de las | ≥ 2 años0 | ≥ 2 años0 | ≥ 2 años1 | ≥ 2 años1 | ≥ 2 años2 | ≥ 2 años4 | ≥ 2 años9 | ≥ 3 años8 | ≥ 4 años6 | ≥ 5 años2 | ≥ 6 años5 | ≥ 8 años5 | ≥ 10 años0 | ≥ 12 años0 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | |
MD Estribilidad | En el caso de las | ≥ 2 años6 | ≥ 2 años8 | ≥ 3 años0 | ≥ 3 años1 | ≥ 3 años1 | ≥ 3 años2 | ≥ 6 años5 | ≥ 7 años0 | ≥ 7 años5 | ≥ 8 años0 | ≥ 12 años0 | ≥ 15 años0 | ≥ 18 años5 | ≥ 22 años5 | ||
Humedad | % | ± 10 | 7.0 | Las condiciones de las normas ISO 287 | |||||||||||||
Las demás partidas | Mm | ≤ 15 | Se trata de una norma ISO 8791-4. | ||||||||||||||
Brillo D65/10 en la parte superior | % | ± 2.0 | 90 | Se aplican los siguientes requisitos: | |||||||||||||
Con una parte superior brillante | % | ± 5 | 50 | TAPPI480 | |||||||||||||
IGT-top | el número de unidades | ≥ 1.2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ||||||||||||||
Cobb 60 años y más | G/m2 | ± 10 | 40 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | |||||||||||||
Scott Plybonding | J/m2 | ≥ 130 | TAPPI569 | ||||||||||||||
Cuadrado | En el caso de los | ≤ 2 años0 | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la evaluación de los riesgos.1 | ||||||||||||||
Desviación de tamaño | En el caso de los | ≤ 2 años0 | |||||||||||||||
Temperatura de las condiciones de ensayo:23.0°C Humedad relativa: 50% | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Perfil de la empresa |
Guangzhou BMpaper Co., Ltd es el proveedor líder en papel y cartón IIndustria. Nuestro suministro anual
la capacidad es superior a 5,000Creemos que sólo un fabricante súper poderoso te apoyará.
Nuestra fábrica tiene varias líneas de producción, más de 100 trabajadores.
Hemos equipado la máquina de papel más avanzada del mundo.
Certificado del sistema de calidad ISO14000 y SGS.
BMPAPER Ventajas:
1. Bajo MOQ
2- Alta calidad: máquina avanzada y control de calidad preciso
3Tiempo de entrega corto: 7 - 15 días después de su depósito
4. OEM aceptado: toda la producción siguió los requisitos de los clientes.
5Precio competitivo
Nuestro certificado:
Imágenes de la Junta de SBS |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757