|
Datos del producto:
|
Punto de trabajo: | Papel sin madera | Peso básico: | 50 / 60 / 70 / 80 gramos |
---|---|---|---|
Puerto de carga: | Puerto de Guangzhou o de Shenzhen | Aplicación de uso final: | libro de texto, pegatina, manual de instrucciones |
Qty de la carga: | 13 - 15 toneladas / 20GP ; 25 toneladas / 40GP | Tamaño: | 61cm, 86cm, 95cm, 102cm, etc. Es decir, el tamaño de la caja es igual al tamaño de la caja. |
Material de la pulpa: | Pulpa de madera virgen al 100% | El color: | Blanco |
Resaltar: | papel compensado blanco,Papel de impresión en offset,Papel sin recubrimiento del woodfree |
1.El teléfono móvil: 50gm, 60gm, 70gm, 80gm
2.Tamaño: personalizado, 61cm, 70cm, 64cm, 86cm, 100cm, etc. 61 x 86cm, 70 x 100cm, 65 x 100cm, etc. El tamaño de las piezas es el siguiente:
3.Cantidad de carga: 13 - 15 toneladas para el contenedor 20GP; 25 toneladas para el contenedor 40GP
4.Muestra: A4 tamaño de muestra de forma gratuita. Si necesita hojas grandes y rollos, también podemos proporcionar, sólo póngase en contacto con nosotros.
5.Condiciones de pago:T/T
6.Término de negociación: EXW, FOB, CIF por mar. (para cantidades pequeñas o de menor peso, puede ser por mensajería o vía aérea)
1Alta blancura para una apariencia y sensación cómodas.
2Excelente efecto de impresión y buena resistencia al plegado
3La buena calidad puede satisfacer las necesidades de impresión de alta velocidad.
4No hay puntos, superficie lisa, puede satisfacer diferentes necesidades.
Prueba física | Unidad | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 |
Grado A | Grado A | Grado A | Grado A | ||
Peso en gramos | G/m2 | 60 ± 3% | 70 ± 3% | 80 ± 3% | 80 ± 2% |
Las demás: | ¿Qué quieres decir? | 68 ± 4% | 85 ± 4% | 97 ± 4% | 106 ± 4% |
Blanqueza | Porcentaje (D65/457) | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
Resistencia a la tracción MD | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ≥ 2 años0 | ≥ 2 años5 | ≥ 3 años0 | ≥ 4 años0 |
Bendtsen Suavidad | el | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ≥ 40 años |
C0BB 60 años | G/m2 | ≤ 40 años | ≤ 40 años | ≤ 40 años | ≤ 40 años |
Humedad | % | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 5.0±1.0 |
Polvo de 0,2 a 0,5 mm2 | PC/m2 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Polvo 0,5 a 1,5 mm2 | PC/m2 | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años |
Contaminación > 1,5 mm2 | PC/m2 | No | No | No | No |
condiciones de ensayo: temperatura: 23±1°C Humedad relativa: 50 ± 2% |
|||||
Un embalaje hermoso y fuerte y seguro, protege tus productos de forma segura.
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757