|
Datos del producto:
|
| Punto de trabajo: | Papel de copias de colores | Peso básico: | 70 - 250 gsm |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | El otro tamaño: | Disponible en forma de rollo |
| Utilización: | cuaderno, pegatina, artesanía hecha a mano | Material de la pulpa: | Pulpa de madera virgen |
| El color: | Blanco, rosa, negro, amarillo, verde, azul, etc. | Características: | Buen plegado, buena rigidez |
| Resaltar: | pape de la impresión en offset,Papel más offest colorido,Papel de copia del color |
||
1.El teléfono móvil: 70g, 80g, 100g, 110g, 120g, 150g, 210g, 230g, 250g
2.Tamaño: personalizado, 61cm, 70cm, 64cm, 86cm, 100cm, etc. 61 x 86cm, 70 x 100cm, 65 x 100cm, etc. El tamaño de las piezas es el siguiente:
3.Cantidad de carga: 13 - 15 toneladas para el contenedor 20GP; 25 toneladas para el contenedor 40GP
4.Muestra: tamaño A4 gratis. Si necesita hojas grandes o rollos, póngase en contacto con nosotros.
5.Condiciones de pago:T/T
6.Término de negociación: EXW, FOB, CIF por mar. (para cantidades pequeñas o de menor peso, puede ser por mensajería o vía aérea)
| de color rosa | verde |
| amarillo | azul |
| amarillo limón | color morado |
| naranja | Azul del lago |
| Amarillo dorado | El rojo |
| Prueba física | Unidad | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 |
| Grado A | Grado A | Grado A | Grado A | ||
| Peso en gramos | G/m2 | 60 ± 3% | 70 ± 3% | 80 ± 3% | 80 ± 2% |
| Las demás: | ¿Qué quieres decir? | 68 ± 4% | 85 ± 4% | 97 ± 4% | 106 ± 4% |
| Resistencia a la tracción MD | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ≥ 2 años0 | ≥ 2 años5 | ≥ 3 años0 | ≥ 4 años0 |
| Bendtsen Suavidad | el | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ≥ 40 años |
| C0BB 60 años | G/m2 | ≤ 40 años | ≤ 40 años | ≤ 40 años | ≤ 40 años |
| Humedad | % | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 5.0±1.0 |
| Polvo de 0,2 a 0,5 mm2 | PC/m2 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Polvo 0,5 a 1,5 mm2 | PC/m2 | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años |
| Contaminación > 1,5 mm2 | PC/m2 | No | No | No | No |
| condiciones de ensayo: temperatura: 23±1°C Humedad relativa: 50 ± 2% |
|||||
* * * * La portada del libro
* * * * Nota adesiva
* * * * Tarjeta de invitación
* * * * archivos cubre
Impresión de libros, papel de oficina
Artesanía artesanal
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757