|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Cuadro de marfil plegado | Peso básico: | 190 - 400 gm |
---|---|---|---|
Tamaño de la hoja: | 70 x 100 cm, 61 x 86 cm, personalizado | Ancho del rollo: | 70cm, 100cm, 61cm, 86cm, 889mm, hechos a medida |
Revestimiento: | 1 lado cubierto | Brillo D65/10 en la parte superior: | 90 ± 2,0% |
Resaltar: | cartulina blanca,tablero de caja plegable |
Plegado de cartón de marfil --- Descripción del producto |
Otros nombres | C1S espalda gris, tablero de arte C1S, cartón marfil, tablero FBB |
Peso básico | 190 / 210 / 230 / 250 / 300 / 350 / 400 gsm |
Tamaño | Las hojas y los carretes están disponibles, cualquier tamaño especial está disponible. |
Tamaño de la hoja | 610 x 860 mm, 650 x 860 mm, 594 x 841 mm, 594 x 880 mm y demás |
Tamaño del rollo | ancho > 630 mm en rollo, tamaño más pequeño, por favor contacte a las ventas |
Cuota de carga | 20 pies: 16 - 18 toneladas; 1 * 40HQ: 25 - 26 toneladas |
Condiciones de pago | T/T con 30% antes de la producción, saldo antes de la carga |
Tiempo de entrega | 10 - 15 días hábiles desde la recepción del depósito. |
Puerto de carga | Puerto de Shenzhen o Guangzhou |
Plegado de cartón de marfil --- Características del producto |
1) Un buen revestimiento superficial, una buena suavidad superficial.
2) Calidad de impresión excelente, absorción de tinta estable
3) Una buena decoración de la superficie garantiza excelentes resultados de calendarización, estampado en caliente y laminado.
4) Las características de absorción de la tinta podrían garantizar el menor consumo de tinta para alcanzar un mejor brillo de impresión
Plegable en cartón de marfil --- Para su uso final |
Caja de embalaje USB |
Caja de embalaje médico |
Embalaje de productos alimenticios |
Cajas y bolsas de regalo |
Caja de cosméticos |
Cuelgue la etiqueta |
Plegado de cartón de marfil --- Datos técnicos |
Humedad | % | ± 10 | 7.0 | Las condiciones de las normas ISO 287 | ||||||||
Las demás partidas | Mm | ≤ 15 | Se trata de una norma ISO 8791-4. | |||||||||
Brillo D65/10 en la parte superior |
% | ± 2.0 | 90 | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||||||
Con una parte superior brillante | % | ± 5 | 50 | TAPPI480 | ||||||||
IGT-top | el número de unidades | ≥ 1.2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | |||||||||
Cobb 60 años y más | G/m2 | ± 10 | 40 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ||||||||
Scott Plybonding | J/m2 | ≥ 130 | TAPPI569 | |||||||||
Cuadrado | En el caso de los | ≤ 2 años0 | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la evaluación de los riesgos.1 | |||||||||
Desviación de tamaño | En el caso de los | ≤ 2 años0 |
Plegado de cartón de marfil --- Perfil de la empresa |
Guangzhou BMpaper Co., Ltd. y sus subsidiarias
Establecida en 2005, es un fabricante y exportador líder y profesional.
Con más de 10 años de experiencia en nuestros productos y servicios, también nuestra marca BMPAPER
Nuestras fábricas han obtenido estos certificados.
El objetivo de las medidas es garantizar que los productos estén conformes a las normas ISO9001, ISO14001, SGS, FDA, etc.
BMPAPER Ventajas:
1. Bajo MOQ
2- Alta calidad: máquina avanzada y control de calidad preciso
3Tiempo de entrega corto: 7 - 15 días después de su depósito
4. OEM aceptado: toda la producción siguió los requisitos de los clientes.
5Precio competitivo
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757