|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Cartón duplex | El material: | pulpa reciclada el 100% |
|---|---|---|---|
| Peso básico: | 200 - 400gsm | Superficie: | Liso, de un lado blanco, de otro gris |
| Revestimiento: | 1 revestido blanco lateral | Tamaño: | en hojas y rollos, tamaño personalizado |
| Resaltar: | cartulina a dos caras,tablero de papel a dos caras |
||
Sin impresión de 250 gramos de cartón duplex Grisa de espalda de 1300 mm Jumbo Roll
Especificación del cartón dúplex |
|
Punto de trabajo |
cartón duplex de cartón de espalda gris |
|
Peso en gramos |
200 g, 230 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g. No puedo hacer nada. |
|
Cuota de producción |
1 tonelada para el tamaño estándar; 5 toneladas para el tamaño personalizado |
|
Calidad |
Grado AA |
|
Embalaje |
En hojas, en rollos, en embalajes de exportación normalizados. |
|
Ancho del rollo |
635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 mm, etc. |
| Tamaño de la hoja | Se trata de las medidas que se aplican a los vehículos de motor de motor. |
|
Núcleo |
3 pulgadas 4 pulgadas 6 pulgadas |
|
Tiempo de entrega |
Aproximadamente 10 - 20 días hábiles |
| Cantidad de carga | 18 - 20 toneladas / 20GP, 25 - 26 toneladas / 40HQ |
Datos técnicos del cartón dúplex |
| Propiedades | Unidad | Gsm y grado | ||||||
| Peso en gramos | G/m2 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Las normas de seguridad | G/m2 | 193 a 210 | 220 a 241 | 242 a 260 | Las demás: | Las demás: | 385 a 455 | 428-465 |
| Las demás: | Mm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305 ± 15 | 365±15 | 430 ± 15 | 495 ± 15 | 550 ± 15 |
| Humedad | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8 ± 1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Se trata de una muestra de las características de las células de la célula. | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | ¿ Qué es esto? | 35 / 70 | 55 por 110 | 70 por 140 | 85 / 170 |
| Valor máximo de COBB | G/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Valor de COBB de nuevo | G/m2 | ≤ 300 | ||||||
| SD Diferencia de gramos | % | ≤ 3 años5 | ||||||
| SD Diferencia de calibre | % | ≤ 3 años5 | ||||||
| La rugosidad | Mm | ≤ 2 años0 | ||||||
| Brillo (arriba) | % | ≥ 76 | ||||||
| CD de resistencia plegable | las veces | ≥ 12 años | ||||||
| Gloss (75°) | % | ≥ 35 años | ||||||
| Gloss de impresión | % | ≥ 80 | ||||||
| Enlace de pli | J/m2 | ≥ 130 | ||||||
| Velocidad de las ampollas | - ¿ Qué es eso? | ≥ 09 | ||||||
| Valor de K & N | % | 23 ± 5 | ||||||
| El color | - ¿ Qué? | ≥ 86.5 | ||||||
| A. No | 0.0 ± 0.5 | |||||||
| B. El trabajo | -4,5 ± 0.5 | |||||||
| Contaminación ≥ 0,3 mm2 | En m2 | ≤ 40 | ||||||
| Contaminación ≥ 1,5 mm2 | En m2 | ≤ 40 | ||||||
| Impresión | las veces | ≥ 2 | ||||||
| Las condiciones de ensayo:TEMPERATURA: 23 ± 1 °C,HUMIDIDAD RELATIVA: 50 ± 2% | ||||||||
Aplicación de cartón dúplex |
| Portada del libro | Cuadro de revestimiento de ropa | Bolsas de sobres de mensajería |
| Cajas de calzado, modelo de plantillas | diferentes tipos de cajas de embalaje | Calendario mensual |
Perfil de la empresa |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd, localized en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China. Establecida en el año 2005.
>> Nuestra empresa tiene un área de producción de10- ¿Qué es eso?
Ya pasó.Se trata de una serie de normas de calidad.Certificación y FDA de los EE.UU.la certificación.
Nuestra empresa tiene fábricas que cumplen con las normas internacionales modernas. Normas de buenas prácticasy ha introducido equipos de producción extranjeros avanzados.
Nuestro producto principal |
| Papel kraft blanco | 30 - 120 gm para envases para alimentos y no alimentos |
| Papel de revestimiento Kraft | 50 - 400 gm para el embalaje |
| Papel de arte C2S | 80 a 300 gm |
| Papel sin madera | 50 - 180 gm |
| Papel de paja | 60 gm, 120 gm, 28 gm para el embalaje de paja |
Imágenes de cartón duplex |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757