|
Datos del producto:
|
| Uso: | Paquete | Estilo de la pulpa: | Reciclado |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Customer'requirements | Muestra: | SÍ |
| Resaltar: | tablero del trazador de líneas de 300g Kraft,Tablero Brown del trazador de líneas de Kraft,Buen tablero del trazador de líneas de Kraft de la tiesura |
||
Buenos tiesura y bueno doblando resistencia
![]()
Resistencia estallada a prueba de humedad y alta

Se puede utilizar para hacer las diversos cajas y cartones el empaquetado.
Por ejemplo: Empaquetado, bolsas de papel de Kraft, cajas de zapatos, cajas de papel de Kraft, efectos de escritorio, empaquetado general, cartón expreso, cartón del regalo, cartón grande, pequeño cartón, etc.

| Linerboard de Kraft | ||||||||||
| Propiedades físicas | Unidad | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 337 | 440 | |
| Grammage | g/m2 | Blanco | 175±6 | 190±6 | 200±7 | 230±7 | 250±8 | 300±10 | 337±12 | 440±15 |
| Densidad | g/m3 | Minimun | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Estallar índice Fuerza |
Kpa.m2/g (kgf/cm2s) |
Minimun | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
| 6,78 | 7,36 | 7,75 | 8,91 | 9,69 | 10,09 | 10,65 | 12,56 | |||
| Fuerza del RCT (CD) | N.m/g (Kgf/152mm) |
Minimun | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| 28,49 | 32,40 | 34,11 | 39,22 | 44,57 | 51,16 | 60,09 | 81,86 | |||
| COBB (superior/parte posterior) | g/m2 | Máximo | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Resistencia plegable (CD) | tiempo del 次 | Minimun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Suavidad | S | Minimun | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| Enlace interno | J/m2 | Minimun | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Humedad | % | Blanco | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
| Condiciones de la prueba: (Temperatura 23±1℃) | ||||||||||
| Humedad relativa: el 50±2% | ||||||||||
FQA:
|
Q: ¿Puedo conseguir una muestra?
|
|
: Seguro, somos proporcionamos la muestra libre.
|
|
Q: ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
|
|
: 1 tonelada
|
|
Q: ¿Dónde puedo conseguir la cita?
|
|
: Deje por favor su requisito a nuestro correo electrónico, después citaremos un buen precio para usted.
|
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757