|
Datos del producto:
|
| Nombre de papel: | tablero del trazador de líneas de Kraft | Estilo de la pulpa: | Reciclado |
|---|---|---|---|
| Tipo de papel: | tablero del trazador de líneas de Kraft | Característica: | A prueba de humedad/de alta calidad |
| Uso: | Para hacer el cartón o la caja | Muestra: | La muestra A4 es availablr |
| Resaltar: | La madera reduce el tablero del trazador de líneas a pulpa de Kraft,Para hacer el tablero del trazador de líneas de Kraft del cartón,Tablero a prueba de humedad del trazador de líneas de Kraft |
||
• El trazador de líneas Linerboard de Kraft es hoja virginal de Kraft diseñada para el trazador de líneas superior o inferior usado en construir el material acanalado. Disponible en una amplia gama de calibradores, trazador de líneas Linerboard de Kraft se diseña proporcionar la línea excepcional eficacia y funcionamiento del paquete y de envasado.
Uso del tablero del trazador de líneas:
|
Para hacer la caja
|
Para hacer el bolso |
|
Para hacer el cartón
|
Cartón |

|
Nombre de producto:
|
Tablero del trazador de líneas de Kraft/papel de Kraft marrón |
|
Material:
|
Pulpa reciclada |
|
Peso:
|
70gsm - 250gsm |
|
Tamaño de la hoja:
|
787mm*1092m m/889mm*1194m m |
|
Tamaño del rollo:
|
787m m/889m m/1092m m/1194m m |
|
Color:
|
Brown |
|
Muestra:
|
El tamaño A4 está disponible |
|
Capacidad de cargamento:
|
15-17 toneladas de 20GP, 24-26 toneladas de 40GP |
|
Embalaje:
|
El embalar/el embalar de la hoja del rollo/embalaje de la resma |
Buena calidad y multiusage

Tiesura durable y buena

|
Linerboard de Kraft
|
|||||||||
| Propiedades físicas | Unidad | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | 337 | 440 | |
| Grammage | g/m2 | Blanco | 175±6 | 190±6 | 200±7 | 230±7 | 250±8 | 337±12 | 440±15 |
| Densidad | g/m3 | Minimun | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Estallar índice Fuerza |
Kpa.m2/g (kgf/cm2s) |
Minimun | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 2,8 |
| 6,78 | 7,36 | 7,75 | 8,91 | 9,69 | 10,65 | 12,56 | |||
| Fuerza del RCT (CD) | N.m/g (Kgf/152mm) |
Minimun | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 12,0 |
| 28,49 | 32,40 | 34,11 | 39,22 | 44,57 | 60,09 | 81,86 | |||
| COBB (superior/parte posterior) | g/m2 | Máximo | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Resistencia plegable (CD) | tiempo del 次 | Minimun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Suavidad | S | Minimun | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 |
| Enlace interno | J/m2 | Minimun | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Humedad | % | Blanco | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
| Condiciones de la prueba: (Temperatura 23±1℃) | |||||||||
| Humedad relativa: el 50±2% | |||||||||
|
FAQ |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757