|
|
tablero coloreado verde del atascamiento de libro del 1.2MM para hacer la caja del fichero o el tenedor del fichero |
|
Datos del producto:
|
| Tipo de papel: | Cartulina gris inútil | Material: | Papel usado, pulpa reciclada |
|---|---|---|---|
| Color: | Gris lateral doble | Característica: | Buena tiesura |
| ventajas: | Tiesura durable, buena | Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Divisor del cartón, cajas | Muestra: | Libre |
| Resaltar: | Cartón inútil,Los divisores del cartón suben,tablero gris de 1m m |
||
1m m - 3m m los divisores del papel usado Grey Cardboard Sheet For Carton
El ❉ pierde los detalles grises de la cartulina:
| Grueso | 0.45m m - 4m m, cualquier grueso está disponibles entre esta gama |
| Tamaño | Normalmente tamaño de la hoja, modificado para requisitos particulares según la petición del cliente |
| Color | gris doble, no color diferente ambos lados |
| Material | pulpa del papel usado, pulpa reciclada |
| Final | Liso y plano |
El ❉ pierde ventajas grises de la cartulina:
Especificación gris inútil de la cartulina del ❉:
| Grueso | 100gsm = 0.16m m |
| Humedad | 8 ± el 2% |
| Cobb (60s) | 30 g/m2 |
| Color | El color gris, lado y base es a todo color |
| Característica |
Buena tiesura, material reciclable del 100%, pulpa inútil superficie muy lisa |
| Ayuda de proceso | se puede laminar, el cortar con tintas, grabado en relieve, |
El ❉ pierde usos finales grises de la cartulina:
Imagen gris inútil de la cartulina del ❉:


Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757