|
|
cartulina de la celulosa de la pulpa de la Virgen del blanco de 400GSM el 100% para hacer la caja de la píldora |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del árticulo: | cartón SBS | Sustancia: | 215 g/m² - 365 g/m² |
|---|---|---|---|
| Brillo: | el 83% | Revestimiento: | Recubrimiento superior |
| Cobb (arriba): | 55,0 g/m2 | Color: | blanco |
| Fuerza en enlace: | 130 j/m2 | Solicitud: | envases de belleza, envases farmacéuticos |
| Resaltar: | Cartón SBS,tablero sólido blanqueado,tablero recubierto de arcilla SBS |
||
buenas propiedades de impresión de la cartulina SBS SBB de la superficie superior recubierta 280gsm
►Beneficios del cartón SBS:
El cartón SBS es un cartón de densidad media con buenas propiedades de impresión para usos finales gráficos y de embalaje.
Se puede troquelar, plegar, estampar en caliente y grabar en relieve con facilidad,sin olor ni sabor, lo que lo hace perfecto para el envasado de cosméticos, cigarrillos y chocolate.
► Sobre nuestro cartón SBS:
| Nombre del papel | cartón SBS | ||||||
| Material | pulpa de madera virgen | ||||||
| Muestra | Gratis proporcionado | ||||||
| color de papel | Blanco | ||||||
| Revestimiento | Una cara blanca, superficie muy lisa, perfecta para imprimir | ||||||
| Peso básico | 215 g/m² | 235 g/m² | 250 g/m² | 280 g/m² | 290 g/m² | 325 g/m² | 365 g/m² |
| Tamaño en rollo | 25 pulgadas | 35 pulgadas | 38 pulgadas | 40 pulgadas | 42 pulgadas | 24 pulgadas | 20 pulgadas |
| Tamaño en hoja | 25 x 38 pulgadas | 35 x 47 pulgadas | 23 x 35 pulgadas | 31 x 43 pulgadas | 30 x 50 pulgadas | 28 x 40 pulgadas | 30 x 40 pulgadas |
| Aceptamos tamaño personalizado en hoja y carrete, según solicitud | |||||||
►El cartón SBS se utiliza mejor con:
►Detalles de empaque:
►Imágenes de cartón C1S SBS:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757