|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Un tablero revestido de la categoría alimenticia del lado | Término que embala: | En hoja, en rollo |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Ciudad de Guangzhou | Material: | pulpa de madera del 100% |
| Cubierto: | Un lado cubierto | Característica: | Categoría alimenticia, contacto con la comida |
| Resaltar: | 215gsm - papel 350gsm,Papel 100% de pulpa de la Virgen,Un tablero revestido de la categoría alimenticia del lado |
||
|
Nombre de producto |
215gsm - pulpa 100% de la Virgen 350gsm un tablero revestido de la categoría alimenticia del lado |
|
Materia prima |
pulpa de madera virginal del 100% |
|
Peso básico |
215g, 235g, 250g, 270g, 295g, 325g, 350g |
|
Tamaño de Customzied |
Según la petición del tamaño de los clientes |
|
Lado de capa |
Un lado cubierto |
|
Característica |
Categoría alimenticia, respetuosa del medio ambiente |
|
Uso |
envasado de alimentos, caja para llevar |
| Ponga en un índice | Unidad | Tolerancia | Estándar | ||||||
| Grammage | ² de g/m | el ±3% | 200 | 235 | 250 | 270 | 325 | 350 | ISO536 |
| Grueso | um | el ±3% | 325 | 385 | 420 | 480 | 560 | 610 | ISO534 |
| Bulto | ³ /g del cm | 1,63 | 1,64 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | ||
| Tiesura (CD) | manganeso•m | el ±15% | 3,95 | 7,05 | 8,31 | 10,8 | 17,8 | 24,5 | ISO2493 |
| Tiesura (Doctor en Medicina) | manganeso•m | el ±15% | 8,18 | 12,6 | 15,8 | 20,9 | 32,2 | 40,0 | ISO2493 |
| Brillo | % | ±2.0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | ISO2470-1 |
Imágenes revestidas de un del lado tablero de la categoría alimenticia:


Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757