|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Papel de paja | El color: | Rayas |
|---|---|---|---|
| Grado: | Grado alimenticio | Papel exterior: | 60gsm |
| Papel interior: | 120gsm | Papel del medio: | 120gsm |
| Rollo ancho: | 600 mm 620 mm de tamaño regular | Núcleo: | Diámetro de 76 mm |
| Resaltar: | papel de paja de la categoría alimenticia,Las bandas de papel de paja,Papel exterior de 60 gramos |
||
| Introducción del papel de paja de grado alimenticio |
• Materiales:Pulpa de madera pura al 100%, de calidad alimentaria, blanca no fluorescente
• Peso:60 g, 120 g, 145 g
• Composición:60 g (hoja exterior), 120 g (hoja media y hoja interior)
• Tamaño estándar:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Tamaño pequeño estándar:60 g - 15 mm / 120 g - 13,5 mm, 14 mm
• Núcleo:76 mm
• Embalaje:paleta o cartón, el embalaje personalizado está disponible bajo petición
• El color:papel kraft blanco, marrón, color rayas, teñido a todo color
| Detalles del papel de paja de grado alimenticio |
| MD Resistencia a la tracción | ≥ 1,2 kN/m |
| Absorción del agua de superficie | 20-25 g/m2 |
| Blanqueza | ≥ 83% |
| Elongado | ≥ 1,2% |
| Contenido de cenizas | ≤ 12 años |
| La suciedad | 0.3-1,5 mm2 ≤ 40 unidades/m2; > 1,5 mm2, 0 unidades/m2 |
| Opacidad | 85 a 96% |
| Resistencia a la explosión | El 98% |
| Humedad | 40,5-7,5% |
| La suavidad | ≥ 150 s |
| Embalaje de papel de paja de calidad alimentaria |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757