|
Datos del producto:
|
| Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
| Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
| Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
| Resaltar: | papel de filtro de café,Papel base para filtro de café,Papel para filtro de cono |
||
Papel natural sin blanquear 100 g 120 g Crepeado poroso para filtros de papel de café
¿Qué quieres decir?Papel filtrante para café sin blanquear en gramos y tamaños:
| Peso básico | 50 gramos | 60 gramos | 70 gramos | 80 gramos | 100 gramos | 120 gramos | Por encima |
| Tamaño en rollos | 610 mm | de una longitud igual o superior a 650 mm | Las demás: | 800 mm | 820 mm | 1 000 mm | 1050 mm |
| Tamaño en hoja | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | El valor de las emisiones de CO2 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| Todos los tamaños pueden ser personalizados según las solicitudes | |||||||
¿Qué quieres decir?Características del papel filtrante de café sin blanquear:
¿Qué quieres decir?Aplicación de papel filtrante de café sin blanquear:
![]()
¿Qué quieres decir?Guía de comparación de gramos:
| El factor | Peso ligero (80-90 g/m2) | Peso pesado (100-120+ g/m2) |
|---|---|---|
| Tasa de flujo | Rápido → Mejora la acidez | Lento → Aumenta la dulzura |
| Adsorción de aceite | Bajo → Preserva el cuerpo | Gusto alto → Ultra-limpio |
| Control de las multas | Moderado → Necesidades incluso molestar | Excelente → Maneja las molas finas |
| Adecuación para el asado | Asados ligeros o medianos | Asados medianos o oscuros |
| Compatibilidad de la cerveza | Conical (por ejemplo, V60) | De fondo plano (por ejemplo, Chemex) |
¿Qué quieres decir?Papel filtrante para café sin blanquearImágenes:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757