|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Rollo de papel recubierto de PE | Calificación: | Grado alimenticio |
|---|---|---|---|
| Rango de peso en gramos: | 150–320 g/m2 | Ancho estándar del rollo: | 865 mm, 940 mm |
| Personalización: | Ancho de rollo personalizado disponible | Tratamiento de capa: | Recubrimiento de PE de una cara/dos caras |
| Uso final: | Producción de vasos de papel desechables | ||
| Resaltar: | Rollos de papel blanco para vasos de calidad alimentaria,papel para vasos recubierto de PE,rollos de papel para vasos de 865 mm y 940 mm |
||
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Color del papel base | Papel de base de Cupstock de color blanco brillante |
| Nivel de seguridad alimentaria | Grado de contacto con alimentos, conforme a las normas de envasado de alimentos |
| Modo de recubrimiento | Revestimiento de extrusión de PE de un solo lado |
| Gramaje disponible | 150/160/170/180/190/210/230/240/250/260/280/300/310/320 gm. El contenido en gramos de azúcar es de: |
| Ancho estándar del rollo | 865 mm, 940 mm. No hay más que eso. |
| Tamaño personalizado | Ancho de rollo personalizado disponible según las necesidades del cliente |
| Características físicas | Alta rigidez, buena resistencia al plegamiento, rendimiento de rizado estable |
| Adaptabilidad del procesamiento | Las demás máquinas para la fabricación de piezas metálicas |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757