|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Rollo de papel recubierto de PE | Calificación: | Grado alimenticio |
|---|---|---|---|
| Rango de peso en gramos: | 150–320 g/m2 | Ancho estándar del rollo: | 865 mm, 940 mm |
| Personalización: | Ancho de rollo personalizado disponible | Tratamiento de capa: | Recubrimiento de PE de una cara/dos caras |
| Uso final: | Producción de vasos de papel desechables | ||
| Resaltar: | food grade white cupstock paper rolls,PE coated cup stock paper,865mm 940mm cupstock paper rolls |
||
| Parameter | Details |
|---|---|
| Base Paper Color | Bright White Cupstock Base Paper |
| Food Safety Level | Food Contact Grade, compliant with food packaging standards |
| Coating Mode | Single-side PE Extrusion Coating |
| Available Grammage | 150/160/170/180/190/210/230/240/250/260/280/300/310/320gsm |
| Standard Roll Width | 865mm, 940mm |
| Custom Size | Custom roll width available per customer requirements |
| Physical Features | High stiffness, good folding resistance, stable curling performance |
| Processing Adaptability | Suitable for high-speed automatic cup forming machines |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757