|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Papel base | Embalaje: | Hoja de resma en rollo |
|---|---|---|---|
| Gramo de papel: | Entre 135 y 350 gramos | Muestra: | Tamaño A4 disponible |
| Tamaño de hoja: | 787*1092 mm, etc. | Impresión: | Impresión offset |
| Resaltar: | Papel de base para vasos recubierto en PE de 250 gm,papel recubierto en PE para hojas de vasos,papel para vasos de papel |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Gramo de PE | 10/15/18/20 Gsm |
| Grado | El número de personas afectadas |
| Revestimiento | El PE / PLA |
| Lado del revestimiento | Un lado, dos lados |
| Muestra | Libre tamaño A4 |
| Tamaño | 787*1092 mm, etc. |
| Beneficios | Contacto directo con alimentos |
| Biodegradable | - ¿ Qué? |
| Utilización | Taza de papel / tazón |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757