|
Datos del producto:
|
Producto: | P1S P2S Papel de bolsillo | Peso de papel bajo: | 12p - 25p |
---|---|---|---|
Peso del PE: | 10g, 15g, 18g, 20g | El color: | Blanco |
El material: | fibra virgen blanqueada | Utilizaciones: | Tazas para bebidas calientes y frías |
Características: | Barrera durable, líquida, ninguna salida | Capa del PE: | Solo lado PE, lado doble PE disponible |
Resaltar: | Papel para vasos P1S,papel base para vasos P2S,papel para vasos recubierto de PE de 260 g/m² |
Seguridad alimentaria 260g 270g P1S P2S Taza de cartón de stock 36" 35" Rollos
Podemos proporcionar:
¢ Especificación de las tazas P1S P2S
Nombre del producto | Papel para vasos | El número de unidades: | 5 toneladas | |
El grosor | 12p - 25p | Aplicación | Copas de papel, cuencos de papel | |
Tamaño | en rollo y hoja | Ventajas | Buenos resultados de sellado | |
El color | Blanco | Muestra | Es libre. |
Las características y ventajas de las tazas de P1S:
Se utiliza mejor con:
Las imágenes de cupstock de P1S P2S:
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757