|
Datos del producto:
|
| Producto: | Papel de cupstock | Gramo: | 170 g/m2 - 350 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Color: | Marrón sin blanquear | Revestimiento: | Recubierto de PE por un lado |
| Solicitud: | Vasos de papel, fideos y tazones de sopa. | Tamaño: | personalizado en rollo y hoja |
| Característica: | A prueba de fugas, antipermeabilidad | Muestra: | Gratis |
| Resaltar: | Papel de la acción de la taza de Kraft,Papel del cuenco de Kraft,papel de la taza de la capa del PE |
||
Papel cupstock recubierto de polietileno de primera calidad diseñado para aplicaciones en contacto con alimentos con excelentes propiedades anti-permeabilidad.
| Marca | BMPAPER |
|---|---|
| Nombre del artículo | Papel cupstock Kraft |
| Peso base | 210 - 300 gsm |
| Tamaño | Personalizado. Disponible en forma de hoja y rollo, como 700 x 1000 mm |
| Recubrimiento | Recubierto de polietileno en una cara, 10 g - 30 g por gramo |
| Color | Marrón |
| Calidad | Contacto directo con alimentos, buena rigidez |
| Muestra | Gratis |
| 170 gsm | 190 gsm | 210 gsm | 230 gsm | 250 gsm | 280 gsm | 300 gsm |
![]()
Para más información, visite www.kraftpaper-rolls.com
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757