|
Datos del producto:
|
| Nombre del papel: | Papel de cupstock | Color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Gramo: | 135G - 250G | Tamaño: | 1000 mm 1100 mm y así sucesivamente |
| Saburral: | 1 cara o 2 caras revestidas | Animal de alimentos: | Sí |
| característica: | Buena blancura, alta rigidez, recubierta | Solicitud: | Tazas para bebidas frías, tazas de café, cajas de comida, bolsas para empaquetar alimentos |
| Plazo de entrega: | 15 a 20 días hábiles | Calificación: | Arriba |
| Muestra: | A4 gratis | ||
| Resaltar: | Papel impermeable,Papel de cupstock,Papel para vasos |
||
| Características | Beneficio |
|---|---|
| 100% reciclado y compostable | Amistoso con el medio ambiente y fácilmente biodegradable |
| Certificado de seguridad alimentaria | Cumple con los estándares regulatorios de la FDA y Reach para el uso seguro de bebidas y alimentos en contacto |
| Revestidos en PE | Propiedades impermeables y impermeables a la grasa |
| Resistencia al calor | Apto tanto para bebidas calientes como frías |
| Opciones personalizables | Disponible en forma de bobina, hoja y barra de varios tamaños |
| Superficie lisa | Ideal para la impresión de alta calidad |
| Resistente a las curvas | Mantiene la forma y evita el plegamiento durante la fabricación de vasos |
| 01 | Tazas de bebidas frías para refrescos y café helado |
| 02 | Tazas de bebidas calientes para café y té |
| 03 | Contenedores de alimentos para cajas de almuerzo, sopas y aperitivos |
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757