|
Datos del producto:
|
| Producto: | Papel Kraft Cupstock y sus componentes | Gramo: | 170 g/m2 - 300 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Color: | Marrón sin blanquear | Revestimiento: | Recubierto de PE por una cara o por ambas caras |
| Solicitud: | Vasos de papel, fideos y tazones de sopa. | Tamaño: | personalizado en rollo y hoja |
| característica: | A prueba de fugas, antipermeabilidad, resistencia al calor. | Muestra: | Gratis |
| Resaltar: | Papel kraft con recubrimiento de PE para vasos,Papel para vasos de bebidas calientes,Papel de cuenco de papel |
||
| Marca | BMPAPER |
|---|---|
| Nombre del artículo | Papel de cartón Kraft con recubrimiento de PE |
| Peso base | 170 g/m² - 300 g/m² |
| Tamaño | Personalizado. Disponible en formato de lámina y rollo, como 700 x 1000 mm |
| Recubrimiento | Poli recubierto por un lado, 10 g - 30 g de PE |
| Color | Marrón |
| Material | Pulpa de madera virgen |
| Aplicación | Vasos de papel para bebidas calientes, tazones de papel, recipientes de alimentos, cajas para llevar |
| 170 g/m² | 190 g/m² | 210 g/m² | 230 g/m² | 250 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² |
![]()
Para más información, visitewww.kraftpaper-rolls.com
Persona de Contacto: Mr. Martin
Teléfono: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757